Testy pneumatik - přehled testů
ADAC - test letních pneumatik 2004, rozměr 165/70 R14 T (190 km/h)
| Testované pneu | Sucho | Mokro | Komfort | Hlučnost | Valivý odpor | Opotřebení | Hodnocení | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bridgestone B 330 Evo | 2.4 | 1.2 | 3.0 | 2.6 | 3.0 | 3.0 | ![]() |
|
| 2 | Continental EcoContact 3 | 2.5 | 1.2 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 3.0 | ![]() |
|
| 3 | Michelin Energy E3A | 2.4 | 1.5 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | ![]() |
|
| 4 | Kleber Viaxer AS | 2.7 | 1.6 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 3.0 | ![]() |
|
| 5 | Pirelli P 3000 Energy | 2.8 | 1.6 | 3.5 | 2.7 | 3.0 | 2.7 | ![]() |
|
| 6 | Firestone F 590 FS | 2.4 | 1.8 | 2.7 | 2.5 | 3.3 | 2.7 | ![]() |
|
| 7 | Vredestein T-Trac | 3.0 | 1.7 | 2.8 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | ![]() |
|
| 8 | Uniroyal Rallye 680 | 2.8 | 1.0 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 4.0 | ![]() |
|
| 9 | Fulda Diadem Linero | 2.7 | 2.5 | 3.0 | 2.1 | 2.5 | 2.0 | ![]() |
|
| 10 | Goodyear GT 3 | 3.2 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 1.7 | 2.0 | ![]() |
|
| 11 | Barum Brillantis | 3.3 | 1.4 | 3.1 | 2.6 | 2.0 | 4.0 | ![]() |
|
| 12 | Goodyear Vector 5 | 3.4 | 2.5 | 2.9 | 2.3 | 2.3 | 2.0 | ![]() |
celoroční |
| 13 | Hankook K 701 | 2.7 | 1.9 | 3.2 | 2.6 | 2.5 | 4.0 | ![]() |
|
| 14 | Avon CR 322 | 3.3 | 2.3 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ![]() |
|
| 15 | Matador Stella MP 15 | 3.3 | 2.1 | 2.7 | 2.6 | 3.3 | 3.5 | ![]() |
|
| 16 | Rotex H 415 | 3.0 | 3.4 | 2.6 | 2.2 | 1.7 | 1.5 | ![]() |
zdroj: ADAC
... velmi dobré, vynikající
... dobré, zvlášť doproučené
... uspokojivé, doporučené
... dostatečné, doporučené s výhradou
... nedostatečné, nedoporučené
