Testy pneumatik - přehled testů
ÖAMTC - test zimních pneumatik 2004, rozměr 165/70 R14 T,Q (190, 160 km/h)
| Testované pneu | Sucho | Mokro | Sníh | Led | Komfort | Hlučnost | Valivý odpor | Opotřebení | Hodnocení | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Continental WinterContact TS780 | 3.2 | 2.6 | 1.6 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 1.7 | 2.0 | ![]() |
|
| 2 | Michelin Alpin A2 | 3.3 | 3.1 | 1.4 | 2.6 | 3.0 | 2.4 | 1.3 | 1.3 | ![]() |
|
| 3 | Semperit Winter | 3.4 | 3.0 | 1.3 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 1.3 | 2.5 | ![]() |
|
| 4 | Firestone Winterhawk | 3.0 | 3.4 | 1.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.0 | 2.0 | ![]() |
|
| 5 | Hankook W 440 Icebear | 3.7 | 3.1 | 1.7 | 2.6 | 2.7 | 2.3 | 1.3 | 3.0 | ![]() |
|
| 6 | Pirelli W 190 Snowcontrol | 3.5 | 3.3 | 1.2 | 3.1 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 3.0 | ![]() |
|
| 7 | Uniroyal MS plus 5 | 3.3 | 2.8 | 1.9 | 2.8 | 2.8 | 2.4 | 1.5 | 3.3 | ![]() |
|
| 8 | Goodyear UltraGrip 6 | 3.4 | 3.5 | 1.4 | 2.5 | 3.1 | 2.7 | 1.3 | 2.0 | ![]() |
|
| 9 | Sava Eskimo S3 | 3.5 | 3.7 | 1.4 | 3.1 | 2.9 | 2.5 | 1.5 | 1.7 | ![]() |
|
| 10 | Toyo Snowprox S 941 | 3.3 | 2.7 | 2.3 | 3.0 | 2.6 | 2.1 | 2.0 | 3.0 | ![]() |
|
| 11 | Dunlop SP Wintersport M3 | 2.9 | 3.2 | 2.6 | 3.0 | 2.8 | 2.6 | 2.0 | 2.0 | ![]() |
|
| 12 | ESA+ Tecar Supergrip 6 | 3.9 | 4.4 | 1.5 | 2.5 | 2.9 | 3.1 | 1.3 | 3.3 | ![]() |
|
| 13 | Fulda Kristall Montero | 3.7 | 4.1 | 1.3 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | 1.3 | 2.3 | ![]() |
|
| 14 | Yokohama Winter T F 601 | 3.3 | 3.2 | 2.6 | 3.1 | 3.1 | 2.5 | 1.3 | 3.5 | ![]() |
|
| 15 | Goodyear Vector 5 | 3.0 | 2.6 | 4.1 | 3.2 | 2.9 | 2.3 | 2.0 | 3.0 | ![]() |
celoroční |
zdroj: ÖAMTC
... velmi dobré, vynikající
... dobré, zvlášť doproučené
... uspokojivé, doporučené
... dostatečné, doporučené s výhradou
... nedostatečné, nedoporučené
