Testy pneumatik - přehled testů
ÖAMTC - test zimních pneumatik 2005, rozměr 175/65 R14 T (190 km/h)
| Testované pneu | Sucho | Mokro | Sníh | Led | Komfort | Valivý odpor | Opotřebení | Hodnocení | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bridgestone Blizzak LM 20 | 2.9 | 2.7 | 1.9 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 1.9 | ![]() |
|
| 2 | Goodyear Ultra Grip 7 | 3.0 | 2.2 | 1.7 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 1.5 | ![]() |
|
| 3 | Pirelli W190 Snowcontrol | 3.1 | 2.6 | 2.0 | 2.8 | 3.1 | 2.5 | 1.4 | ![]() |
|
| 4 | Continental WinterContact TS 800 | 3.1 | 2.8 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | 3.0 | 2.3 | ![]() |
|
| 5 | Dunlop Wintersport M3 | 2.9 | 2.2 | 2.1 | 3.2 | 2.8 | 2.0 | 1.8 | ![]() |
|
| 6 | ESA-Tecar Supergrip 6 | 3.4 | 2.6 | 2.2 | 3.1 | 3.0 | 2.5 | 2.3 | ![]() |
|
| 7 | Hankook W440 | 3.3 | 2.3 | 2.3 | 3.2 | 3.0 | 1.7 | 2.2 | ![]() |
|
| 8 | Michelin Alpin A2 | 3.3 | 2.8 | 2.5 | 3.0 | 2.7 | 2.3 | 1.0 | ![]() |
|
| 9 | Sava Eskimo S3 | 3.3 | 2.2 | 2.1 | 3.2 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | ![]() |
|
| 10 | Semperit WinterGrip | 3.4 | 2.8 | 1.9 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 1.5 | ![]() |
|
| 11 | Toyo Snowprox S 941 | 3.4 | 3.4 | 1.9 | 2.8 | 2.6 | 2.0 | 2.6 | ![]() |
|
| 12 | Uniroyal MS plus 5 | 3.3 | 2.2 | 2.2 | 2.8 | 3.0 | 2.7 | 2.7 | ![]() |
|
| 13 | Barum Polaris 2 | 3.5 | 2.7 | 2.1 | 3.5 | 2.7 | 2.7 | 2.0 | ![]() |
|
| 14 | Fulda Kristall Montero | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 3.6 | 3.1 | 2.5 | 1.3 | ![]() |
|
| 15 | Matador MP 58 M&S Silika | 3.5 | 3.2 | 3.1 | 3.9 | 3.1 | 1.7 | 2.0 | ![]() |
|
| 16 | Pneumant P M+S 100 | 3.2 | 3.1 | 2.6 | 3.4 | 2.7 | 2.3 | 1.7 | ![]() |
|
| 17 | Vredestein Snowtrac 2 | 3.5 | 2.3 | 2.1 | 3.4 | 3.2 | 2.5 | 1.4 | ![]() |
|
| 18 | Goodyear Vector 5 | 2.7 | 2.9 | 2.6 | 3.1 | 2.8 | 2.0 | 1.8 | ![]() |
celoroční |
zdroj: ÖAMTC
... velmi dobré, vynikající
... dobré, zvlášť doproučené
... uspokojivé, doporučené
... dostatečné, doporučené s výhradou
... nedostatečné, nedoporučené
