Testy pneumatik - přehled testů

ÖAMTC - test letních pneumatik 2006, rozměr 225/45 R17 W,Y (270, 300 km/h)

Testované pneu Sucho Mokro Hlučnost Valivý odpor Opotřebení Hodnocení Poznámka
1 Bridgestone Potenza RE050A 1.1 1.8 2.2 3.3 2.0 4 body Y
2 Pirelli Pzero Nero 1.3 1.9 2.1 3.3 2.2 4 body Y
3 Michelin Pilot Sport PS2 1.0 2.3 2.3 2.7 1.5 3 body Y
4 Continental Sport Contact 3 1.1 2.2 2.4 2.7 2.0 3 body Y
5 BFGoodrich G-Force Profiler 1.2 2.4 2.8 3.0 1.9 3 body Y
6 Goodyear Eagle F1 1.3 2.3 2.2 3.3 2.3 3 body Y
7 Dunlop Sport Maxx 1.5 2.3 2.2 3.0 2.4 3 body Y
8 Vredestein Ultrac 2.0 1.9 3.3 3.0 2.5 3 body Y
9 Uniroyal Rainsport 1.7 2.3 2.7 2.7 2.7 3 body Y
10 Kumho Ecsta KU19 1.7 2.4 2.1 3.0 2.9 3 body Y
11 Hankook Ventus Prime K105 1.6 2.4 2.5 3.0 3.1 3 body Y
12 Fulda Carat Exelero 2.4 2.4 2.0 3.3 2.7 3 body Y
13 Semperit Direction Sport 2.1 2.6 2.8 2.7 1.6 2 body Y
14 Maloya Futura Sport 2.8 2.2 2.9 3.3 2.5 2 body W
15 Nokian Z 1.8 2.8 2.9 2.7 2.7 2 body Y

 

zdroj: ÖAMTC

 

5 bodů ... velmi dobré, vynikající

4 body ... dobré, zvlášť doproučené

3 body ... uspokojivé, doporučené

2 body ... dostatečné, doporučené s výhradou

1 bod ... nedostatečné, nedoporučené

 

zpět

 
Proč používat Linux

letní a zimní pneu
toplist
navrcholu.cz

Vyzkoušejte Kompas pro Android telefony Vyzkoušejte Kuličky pro Android telefony Vyzkoušejte Kuličky Pro pro Android telefony

Vyzkoušejte Kompas nebo Kuličky pro Android telefony

nahoru