Testy pneumatik - přehled testů
ÖAMTC - test letních pneumatik 2006, rozměr 185/60 R14 H (210 km/h)
| Testované pneu | Sucho | Mokro | Hlučnost | Valivý odpor | Opotřebení | Hodnocení | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bridgestone Touranza ER300 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 3.0 | 2.2 | ![]() |
|
| 2 | Pirelli P6 | 1.7 | 2.0 | 2.9 | 3.0 | 2.3 | ![]() |
|
| 3 | Goodyear Excellence | 1.7 | 2.2 | 2.1 | 3.0 | 2.7 | ![]() |
|
| 4 | Dunlop SP Sport 01 | 1.7 | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | ![]() |
|
| 5 | Continental EcoContact 3 | 1.7 | 2.3 | 2.2 | 2.7 | 3.1 | ![]() |
|
| 6 | Firestone Firehawk TZ200 | 1.9 | 2.4 | 2.0 | 3.0 | 2.6 | ![]() |
|
| 7 | Nokian NRHi | 2.0 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 2.1 | ![]() |
|
| 8 | Hankook Optimo K415 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 3.0 | 2.5 | ![]() |
|
| 9 | Maloya Futura Primato | 2.2 | 2.2 | 2.8 | 3.0 | 1.6 | ![]() |
|
| 10 | Vredestein Hi-Trac | 2.4 | 2.2 | 3.2 | 3.0 | 1.8 | ![]() |
|
| 11 | Uniroyal ralley 550 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 3.0 | 2.8 | ![]() |
|
| 12 | Kumho Solus KH15 | 1.9 | 2.7 | 2.2 | 3.0 | 2.2 | ![]() |
|
| 13 | Kleber Dynaxer HP 2 | 1.7 | 3.2 | 2.5 | 2.7 | 1.0 | ![]() |
|
| 14 | Yokohama A-Drive | 2.0 | 3.2 | 2.9 | 2.7 | 1.8 | ![]() |
|
| 15 | Semperit Speedcomfort | 2.3 | 3.2 | 2.8 | 3.0 | 1.7 | ![]() |
|
| 16 | Barum Bravuris | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | ![]() |
|
| 17 | Pneumant PN550 | 1.7 | 3.4 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | ![]() |
|
| 18 | BFGoodrich Profiler 2 | 1.3 | 3.6 | 2.5 | 3.0 | 0.5 | ![]() |
zdroj: ÖAMTC
... velmi dobré, vynikající
... dobré, zvlášť doproučené
... uspokojivé, doporučené
... dostatečné, doporučené s výhradou
... nedostatečné, nedoporučené
