Testy pneumatik - přehled testů
ADAC/ÖAMTC - test zimních pneumatik 2008, rozměr 195/65 R15 T (190 km/h)
| Testované pneu | Sucho | Mokro | Sníh | Led | Hlučnost | Spotřeba paliva | Opotřebení | Hodnocení | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goodyear UltraGrip 7+ | 2.5 | 2.1 | 2.3 | 3.1 | 3.0 | 2.2 | 1.1 | ![]() |
|
| 2 | Continental WinterContact TS830 | 2.6 | 2.1 | 1.7 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 3.0 | ![]() |
|
| 3 | Pirelli Winter 190 Snowcontrol | 2.7 | 2.5 | 1.9 | 3.1 | 2.8 | 2.0 | 2.0 | ![]() |
|
| 4 | Dunlop SP Winter Sport 3D | 2.7 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.0 | 2.6 | 1.5 | ![]() |
|
| 5 | Michelin Alpin A3 | 2.4 | 2.8 | 2.4 | 3.3 | 2.8 | 1.9 | 0.5 | ![]() |
|
| 6 | Goodyear Vector 4Seasons | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 3.0 | 3.1 | 2.6 | 0.5 | ![]() |
celoroční |
| 7 | Kumho IZEN KW 23 | 2.3 | 2.6 | 2.0 | 3.2 | 3.6 | 2.4 | 2.3 | ![]() |
|
| 8 | Vredestein Snowtrac 3 | 3.4 | 2.8 | 1.6 | 3.0 | 2.9 | 2.3 | 1.5 | ![]() |
|
| 9 | Uniroyal MS plus 66 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 3.5 | 2.8 | 2.9 | 2.1 | ![]() |
|
| 10 | Nokian WR G2 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 3.0 | 2.9 | 2.5 | 2.1 | ![]() |
|
| 11 | Bridgestone Blizzak LM25 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 3.4 | 3.0 | 2.7 | 2.3 | ![]() |
|
| 12 | Yokohama W.drive | 2.4 | 3.0 | 2.7 | 3.1 | 2.9 | 2.2 | 1.9 | ![]() |
|
| 13 | Hankook Icebear W440 | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 3.2 | ![]() |
|
| 14 | Semperit Speed-Grip | 3.4 | 2.7 | 2.1 | 3.3 | 2.6 | 2.4 | 3.1 | ![]() |
|
| 15 | Firestone Winterhawk 2 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 3.4 | 2.8 | 2.6 | 3.4 | ![]() |
|
| 16 | Vredestein Quatrac 3 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | 3.4 | 3.5 | 4.9 | 3.0 | ![]() |
celoroční; V (240 km/h) |
| 17 | Nankang Snow Viva SV-1 | 3.7 | 5.5 | 2.5 | 3.2 | 3.3 | 2.1 | 1.6 | ![]() |
|
| 18 | Marshal I ZEN KW15 | 4.9 | 5.4 | 2.4 | 3.1 | 3.5 | 2.3 | 2.2 | ![]() |
|
| 19 | Wanli Winter – Challenger S1086 | 5.3 | 5.5 | 3.3 | 3.1 | 4.1 | 2.1 | 1.1 | ![]() |
zdroj: ADAC/ÖAMTC
... velmi dobré, vynikající
... dobré, zvlášť doproučené
... uspokojivé, doporučené
... dostatečné, doporučené s výhradou
... nedostatečné, nedoporučené


