Testy pneumatik - přehled testů
ADAC/ÖAMTC - test zimních pneumatik 2008, rozměr 175/65 R14 T (190 km/h)
| Testované pneu | Sucho | Mokro | Sníh | Led | Hlučnost | Spotřeba paliva | Opotřebení | Hodnocení | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vredestein Snowtrac 3 | 2.6 | 2.5 | 1.8 | 2.7 | 3.3 | 1.8 | 1.8 | ![]() |
|
| 2 | Continental TS 800 | 2.5 | 2.0 | 2.1 | 2.9 | 3.2 | 2.2 | 2.4 | ![]() |
|
| 3 | Goodyear Ultra Grip 7+ | 2.7 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2 | 1.7 | ![]() |
|
| 4 | Dunlop SP Winter Response | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.1 | 2.9 | 2 | 2.5 | ![]() |
|
| 5 | Michelin Alpin A3 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 3.2 | 2.9 | 1.7 | 0.5 | ![]() |
|
| 6 | Fulda Kristall Montero 2 | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 3.0 | 3.1 | 2 | 2.0 | ![]() |
|
| 7 | Bridgestone Blizzak LM20 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 3.4 | 3.6 | 2.2 | 1.6 | ![]() |
|
| 8 | Pirelli Winter 190 SnowControl | 2.7 | 2.7 | 2.3 | 3.0 | 3.7 | 1.8 | 2.7 | ![]() |
|
| 9 | Semperit Master-Grip | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 3.2 | 3.7 | 2.3 | 2.1 | ![]() |
|
| 10 | Hankook Icebar W440 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 3.1 | 2.9 | 2.4 | 3.9 | ![]() |
|
| 11 | Sava Eskimo S3 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 3.3 | 3.6 | 2.2 | 3.2 | ![]() |
|
| 12 | Goodyear Vector 4Seasons | 3.2 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 3.1 | 2.4 | 1.9 | ![]() |
celoroční |
| 13 | Matador MP52 | 2.8 | 3.0 | 2.7 | 3.2 | 3.5 | 1.9 | 2.9 | ![]() |
|
| 14 | Barum Polaris 2 | 2.7 | 3.0 | 2.9 | 3.5 | 3.4 | 2.2 | 2.3 | ![]() |
|
| 15 | BFGoodrich G-Force Winter | 2.4 | 3.1 | 3.0 | 3.2 | 3.3 | 1.7 | 1.1 | ![]() |
|
| 16 | Maloya Cresta 220 | 2.7 | 3.3 | 2.4 | 3.2 | 3.5 | 2.1 | 2.6 | ![]() |
|
| 17 | Gislaved Eurofrost 3 | 2.6 | 3.8 | 2.6 | 3.2 | 3.3 | 1.9 | 1.7 | ![]() |
|
| 18 | Maxxis Presa Snow Wintermaxx | 2.6 | 3.9 | 3.0 | 3.2 | 3.0 | 2.1 | 1.7 | ![]() |
|
| 19 | Tigar Winter 1 | 4.8 | 3.9 | 2.7 | 3.4 | 3.5 | 1.7 | 0.5 | ![]() |
|
| 20 | Ceat Artic III | 5.3 | 3.3 | 2.2 | 3.2 | 3.7 | 2.2 | 3.3 | ![]() |
|
| 21 | Linglong Winter - Hero Radial 652 | 3.3 | 5.5 | 2.7 | 3.2 | 4.2 | 1.9 | 1.0 | ![]() |
zdroj: ADAC/ÖAMTC
... velmi dobré, vynikající
... dobré, zvlášť doproučené
... uspokojivé, doporučené
... dostatečné, doporučené s výhradou
... nedostatečné, nedoporučené


