Testy pneumatik - přehled testů
ADAC/ÖAMTC - test letních pneumatik 2009, rozměr 205/55 R16 W (270 km/h)
| Testované pneu | Sucho | Mokro | Hlučnost | Spotřeba paliva | Opotřebení | Celkové hodnocení | Hodnocení | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michelin Primacy HP | 1.6 | 2.5 | 2.8 | 2.3 | 0.9 | 2.0 | ![]() |
|
| 2 | Continental PremiumContact 2 | 1.4 | 2.2 | 3.2 | 2.9 | 2.4 | 2.3 | ![]() |
|
| 3 | Nokian Z G2 | 1.7 | 2.2 | 3.0 | 2.9 | 2.5 | 2.3 | ![]() |
|
| 4 | Bridgestone Turanza ER300 | 1.4 | 2.5 | 3.0 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | ![]() |
|
| 5 | Firestone TZ300 a | 2.0 | 2.2 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.4 | ![]() |
|
| 6 | Dunlop SP Sport Fastresponse | 1.7 | 2.8 | 3.0 | 2.6 | 1.7 | 2.4 | ![]() |
|
| 7 | Maloya Futura Sport W | 2.8 | 1.7 | 3.5 | 2.3 | 2.9 | 2.4 | ![]() |
|
| 8 | Uniroyal RainSport 2 | 1.7 | 2.2 | 3.0 | 2.5 | 3.2 | 2.4 | ![]() |
|
| 9 | Fulda Carat Exellero | 2.3 | 1.9 | 3.1 | 3.2 | 3.0 | 2.5 | ![]() |
|
| 10 | Semperit Speed-Life | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 2.5 | ![]() |
|
| 11 | Kumho Ecsta HM KH31 | 2.5 | 2.3 | 2.8 | 2.7 | 3.4 | 2.7 | ![]() |
|
| 12 | Hankook Ventus Prime K105 | 1.9 | 3.4 | 3.0 | 2.3 | 2.1 | 2.7 | ![]() |
|
| 13 | Matador Ultra Sport Hectorra 2 | 2.0 | 3.2 | 2.9 | 2.4 | 3.9 | 3.0 | ![]() |
|
| 14 | Avon ZV5 | 2.3 | 3.4 | 3.3 | 2.2 | 3.3 | 3.0 | ![]() |
|
| 15 | Mabor Sport-Jet 2 | 2.7 | 3.6 | 2.5 | 2.3 | 3.2 | 3.1 | ![]() |
|
| 16 | Syron Race 1 | 2.6 | 3.7 | 3.0 | 2.4 | 3.0 | 3.1 | ![]() |
|
| 17 | Goodyear OptiGrip | 2.2 | 1.6 | 3.1 | 2.2 | 1.2 | 1.9 | ![]() |
V (240km/h) |
zdroj: ADAC/ÖAMTC
... velmi dobré, vynikající
... dobré, zvlášť doproučené
... uspokojivé, doporučené
... dostatečné, doporučené s výhradou
... nedostatečné, nedoporučené


