Testy pneumatik - přehled testů
ADAC - test zimních pneumatik 2003, rozměr 225/45 R17 V (240 km/h)
| Testované pneu | Sucho | Mokro | Sníh | Led | Komfort | Hlučnost | Valivý odpor | Opotřebení | Hodnocení | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dunlop SP Wintersport M 3 | 2.1 | 3.6 | 1.8 | 2.8 | 3.0 | 2.3 | 2.7 | 2.0 | ![]() |
|
| 2 | Michelin Pilot Alpin Pa 2 | 1.8 | 3.7 | 1.8 | 2.5 | 3.0 | 2.3 | 2.5 | 2.0 | ![]() |
|
| 3 | Bridgestone Blizzak LM 22 | 2.2 | 3.5 | 1.9 | 2.5 | 2.9 | 2.3 | 3.3 | 2.0 | ![]() |
|
| 4 | Continental ContiWinterContact TS 790 | 2.0 | 3.2 | 2.2 | 2.8 | 2.9 | 2.1 | 2.7 | 2.0 | ![]() |
|
| 5 | Goodyear Eagle Ultra Grip GW-3 | 2.3 | 3.8 | 1.6 | 2.5 | 2.9 | 2.5 | 2.7 | 2.0 | ![]() |
|
| 6 | Pirelli W 240 Snowsport | 2.0 | 3.7 | 1.9 | 2.8 | 2.9 | 2.1 | 3.3 | 2.0 | ![]() |
zdroj: ADAC
... velmi dobré, vynikající
... dobré, zvlášť doproučené
... uspokojivé, doporučené
... dostatečné, doporučené s výhradou
... nedostatečné, nedoporučené
