Testy pneumatik - přehled testů
ADAC/ÖAMTC - test zimních pneumatik 2009, rozměr 185/60 R14 T (190 km/h)
| Testované pneu | Sucho | Mokro | Sníh | Led | Hlučnost | Spotřeba paliva | Opotřebení | Hodnocení | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vredestein Snowtrac 3 | 2.8 | 2.2 | 1.8 | 2.8 | 3.7 | 2.3 | 1.0 | ![]() |
|
| 2 | Fulda Kristall Montero 3 | 2.4 | 2.1 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 1.9 | 2.1 | ![]() |
|
| 3 | Continental ContiWinterContact TS 800 | 2.7 | 2.2 | 2.1 | 3.3 | 3.8 | 2.6 | 0.8 | ![]() |
|
| 4 | Bridgestone Blizzak LM30 | 2.5 | 2.1 | 2.4 | 2.9 | 3.4 | 2.3 | 2.0 | ![]() |
|
| 5 | Goodyear UltraGrip 7+ | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 3.0 | 3.2 | 2.6 | 2.2 | ![]() |
|
| 6 | Dunlop SP Winter Response | 2.9 | 1.9 | 2.4 | 3.1 | 3.4 | 2.6 | 3.0 | ![]() |
|
| 7 | Kleber Krisalp HP2 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | 3.4 | 4.1 | 2.1 | 1.5 | ![]() |
|
| 8 | Semperit Master-Grip | 2.6 | 2.3 | 2.4 | 3.6 | 3.6 | 2.6 | 2.1 | ![]() |
|
| 9 | Uniroyal MS plus 6 | 2.4 | 2.7 | 2.4 | 3.7 | 3.2 | 2.7 | 2.5 | ![]() |
|
| 10 | Kumho I'Zen KW23 | 2.5 | 2.2 | 3.1 | 3.1 | 3.9 | 2.4 | 2.8 | ![]() |
|
| 11 | Lassa Snoways Era | 2.7 | 3.3 | 2.5 | 3.0 | 3.8 | 3.0 | 2.2 | ![]() |
|
| 12 | Firestone Winterhawk 2 | 2.4 | 2.3 | 3.6 | 3.3 | 3.6 | 2.4 | 2.4 | ![]() |
|
| 13 | Pneumant PN 150 Snowtec | 2.4 | 3.2 | 3.6 | 3.2 | 3.8 | 2.3 | 3.3 | ![]() |
|
| 14 | Marangoni 4 Winter | 2.8 | 4.9 | 2.1 | 3.1 | 4.0 | 2.4 | 2.6 | ![]() |
|
| 15 | Sava Eskimo S3 | 4.2 | 5.5 | 2.0 | 2.9 | 3.9 | 2.3 | 2.5 | ![]() |
|
| 16 | Federal Himalaya WS-1 | 5.0 | 5.5 | 2.8 | 3.9 | 4.2 | 2.5 | 1.8 | ![]() |
zdroj: ADAC/ÖAMTC
... velmi dobré, vynikající
... dobré, zvlášť doproučené
... uspokojivé, doporučené
... dostatečné, doporučené s výhradou
... nedostatečné, nedoporučené


