Testy pneumatik - přehled testů
ADAC/ÖAMTC - test zimních pneumatik 2009, rozměr 205/55 R16 H (210 km/h)
| Testované pneu | Sucho | Mokro | Sníh | Led | Hlučnost | Spotřeba paliva | Opotřebení | Hodnocení | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Continental WinterContact TS 830 | 2.7 | 2.3 | 1.9 | 3.2 | 2.5 | 2.3 | 0.9 | ![]() |
|
| 3 | Goodyear UltraGrip 7+ | 2.7 | 1.9 | 2.2 | 3.3 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | ![]() |
|
| 4 | ESA-Tecar Super Grip 7 | 2.7 | 2.2 | 2.3 | 3.2 | 2.9 | 2.4 | 1.7 | ![]() |
|
| 5 | Dunlop SP Wintersport 3D | 3.0 | 2.1 | 2.3 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 1.6 | ![]() |
|
| 6 | Hankook Icebear W440 | 2.8 | 2.1 | 2.4 | 3.2 | 2.6 | 3.0 | 2.9 | ![]() |
|
| 7 | Michelin Primacy Alpin PA3 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 3.4 | 2.9 | 2.2 | 0.5 | ![]() |
|
| 8 | Maloya Davos | 2.7 | 2.3 | 2.0 | 3.2 | 3.4 | 2.3 | 3.1 | ![]() |
|
| 9 | Vredestein Snowtrac 3 | 2.7 | 2.6 | 2.1 | 3.1 | 3.6 | 2.4 | 2.6 | ![]() |
|
| 10 | Yokohama W.drive | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 3.2 | 3.3 | 2.1 | 2.0 | ![]() |
|
| 11 | Semperit Speed-Grip | 2.7 | 2.7 | 2.2 | 3.2 | 2.6 | 2.8 | 2.4 | ![]() |
|
| 12 | Uniroyal MS plus 66 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 3.6 | 3.1 | 2.7 | 2.4 | ![]() |
|
| 13 | Nokian WRg2 | 2.6 | 3.0 | 2.4 | 3.1 | 3.3 | 2.6 | 1.7 | ![]() |
|
| 14 | Kumho I'Zen KW23 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.1 | 3.4 | 2.3 | 3.5 | ![]() |
|
| 15 | Pirelli Winter 210 Sottozero 2 | 3.3 | 3.0 | 2.4 | 3.6 | 3.4 | 2.6 | 2.4 | ![]() |
|
| 16 | Avon Ice Touring ST | 3.5 | 2.2 | 3.4 | 3.2 | 2.3 | 2.9 | 3.8 | ![]() |
|
| 17 | Firestone Winterhawk 2 | 2.6 | 3.0 | 3.7 | 3.6 | 2.9 | 2.8 | 1.5 | ![]() |
|
| 18 | Goodride SW602 | 4.6 | 4.9 | 2.3 | 3.2 | 2.5 | 2.0 | 3.1 | ![]() |
|
| 19 | Kenda Polar Trax KR19 | 3.4 | 5.5 | 3.0 | 3.4 | 3.9 | 2.4 | 2.2 | ![]() |
zdroj: ADAC/ÖAMTC
... velmi dobré, vynikající
... dobré, zvlášť doproučené
... uspokojivé, doporučené
... dostatečné, doporučené s výhradou
... nedostatečné, nedoporučené


