Testy pneumatik - přehled testů
ADAC - test letních pneumatik 2010, rozměr 185/65 R15 H (210 km/h)
| Testované pneu | Sucho | Mokro | Hlučnost | Spotřeba paliva | Opotřebení | Hodnocení | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pirelli Cinturato P6 | 2.5 | 2.0 | 3.1 | 2.9 | 2.1 | ![]() |
|
| 2 | Nokian H | 1.8 | 2.3 | 3.4 | 2.6 | 2.7 | ![]() |
|
| 3 | Continental ContiPremiumContact 2 | 2.0 | 2.2 | 3.1 | 2.6 | 2.9 | ![]() |
|
| 4 | Dunlop SP Sport Fastresponse | 2.0 | 2.2 | 3.4 | 2.6 | 3.0 | ![]() |
|
| 5 | Uniroyal RainExpert | 2.3 | 2.3 | 3.0 | 2.6 | 2.9 | ![]() |
|
| 6 | Michelin Energy Saver | 2.0 | 2.8 | 3.1 | 2.1 | 0.5 | ![]() |
|
| 7 | Bridgestone Turanza ER300 | 2.1 | 2.6 | 3.3 | 2.8 | 2.4 | ![]() |
|
| 8 | ESA-Tecar Spirit 3 | 2.9 | 2.1 | 2.6 | 2.5 | 3.1 | ![]() |
|
| 9 | Barum Brillantis 2 | 2.5 | 2.8 | 3.7 | 2.1 | 2.0 | ![]() |
|
| 10 | Semperit Comfort-Life | 2.7 | 2.7 | 3.7 | 2.1 | 2.4 | ![]() |
|
| 11 | Firestone TZ300a | 2.1 | 2.6 | 3.2 | 3.0 | 3.1 | ![]() |
|
| 12 | Yokohama C.drive 2 | 2.1 | 2.8 | 3.1 | 2.5 | 3.0 | ![]() |
|
| 13 | Kumho KH17 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 2.3 | 3.8 | ![]() |
|
| 14 | Fulda Carat Progresso | 2.3 | 2.9 | 3.3 | 2.6 | 3.7 | ![]() |
|
| 15 | Goodyear DuraGrip | 2.2 | 3.2 | 3.2 | 2.5 | 1.6 | ![]() |
|
| 16 | Ceat Tornado | 2.7 | 3.1 | 3.5 | 2.6 | 1.8 | ![]() |
|
| 17 | Lassa Impetus REVO | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 2.1 | 2.9 | ![]() |
|
| 18 | Interstate Touring IST-1 M+S | 3.0 | 5.3 | 2.8 | 2.0 | 0.7 | ![]() |
|
| 19 | Goodride Radial S06 M+S | 3.7 | 5.3 | 3.8 | 2.4 | 0.5 | ![]() |
zdroj: ADAC
... velmi dobré, vynikající
... dobré, zvlášť doproučené
... uspokojivé, doporučené
... dostatečné, doporučené s výhradou
... nedostatečné, nedoporučené
