Testy pneumatik - přehled testů
ÖAMTC - test letních pneumatik 2010, rozměr 225/45 R17 W,Y (270, 300 km/h)
| Testované pneu | Sucho | Mokro | Hlučnost | Spotřeba paliva | Opotřebení | Celkové hodnocení | Hodnocení | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pirelli Cinturato P7 | 1.8 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 2.0 | ![]() |
||
| 2 | Dunlop SP Sport MAXX TT | 1.6 | 2.0 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | ![]() |
||
| 3 | Continental ContiSportContact 3 | 1.4 | 2.1 | 2.3 | 3.0 | 2.3 | ![]() |
||
| 4 | Michelin Pilot Sport PS3 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.8 | 2.3 | ![]() |
||
| 5 | Bridgestone Potenza RE050 A | 1.5 | 2.4 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | ![]() |
||
| 6 | Goodyear Eagle F1 Asymetric | 1.7 | 1.9 | 3.2 | 1.9 | 2.2 | ![]() |
||
| 7 | Vredestein Ultrac Cento | 1.7 | 2.7 | 2.1 | 2.6 | 2.5 | ![]() |
||
| 8 | Hankook Ventus S1-evo | 1.7 | 2.9 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | ![]() |
||
| 9 | Kumho KU39 | 1.7 | 2.4 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | ![]() |
||
| 10 | Uniroyal RainSport 2 | 1.9 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 2.6 | ![]() |
||
| 11 | Firestone Firehawk SZ90 | 1.8 | 2.6 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | ![]() |
||
| 12 | Maloya Futura Sport W | 2.1 | 2.9 | 2.5 | 3.0 | 2.8 | ![]() |
||
| 13 | Nankang Noble Sport NS-20 | 2.2 | 3.8 | 3.0 | 2.1 | 3.0 | ![]() |
||
| 14 | Sava Intensa | 3.2 | 4.3 | 1.5 | 1.1 | 3.1 | ![]() |
||
| 15 | Goodride Neza200 M+S | 3.2 | 4.5 | 2.5 | 1.2 | 3.3 | ![]() |
||
| 16 | Wanli S1063 | 2.9 | 5.0 | 2.2 | 1.8 | 3.5 | ![]() |
||
| 17 | Sunny SN3800 M+S | 3.5 | 4.8 | 2.4 | 1.9 | 3.6 | ![]() |
zdroj: ÖAMTC
... velmi dobré, vynikající
... dobré, zvlášť doproučené
... uspokojivé, doporučené
... dostatečné, doporučené s výhradou
... nedostatečné, nedoporučené
