Testy pneumatik - přehled testů
ADAC - test zimních pneumatik 2010, rozměr 185/65 R15 T (190 km/h)
| Testované pneu | Sucho | Mokro | Sníh | Led | Hlučnost | Spotřeba paliva | Opotřebení | Celkové hodnocení | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dunlop SP Winter Sport 3D MO | 3 | 2.1 | 2.2 | 3.3 | 3.5 | 2.5 | 1.7 | 2.4 | |
| 2 | Goodyear UltraGrip 7+ | 2.8 | 2.3 | 2.1 | 2.9 | 3.3 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | |
| 3 | ESA-Tecar Super Grip 7 | 2.9 | 2.5 | 2 | 3.1 | 2.8 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | |
| 4 | Continental ContiWinterContact TS830 | 3.1 | 2.5 | 1.7 | 3 | 3.4 | 2.1 | 1.5 | 2.4 | |
| 5 | Fulda Kristall Montero 3 | 2.9 | 2.7 | 1.9 | 2.9 | 3.3 | 2 | 2.5 | 2.5 | |
| 6 | Semperit Speed-Grip | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 3 | 3.2 | 2.6 | 1.5 | 2.6 | |
| 7 | Kleber Krisalp HP2 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 3.4 | 4.4 | 2.1 | 0.6 | 2.6 | |
| 8 | Goodyear Vector 4Seasons | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 2.5 | 1.1 | 2.6 | celoroční |
| 9 | Firestone Winterhawk 2 EVO | 2.9 | 2.7 | 2.2 | 3 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | |
| 10 | Vredestein Snowtrac 3 | 3.2 | 2.8 | 2 | 3 | 3.6 | 2.5 | 2.2 | 2.7 | |
| 11 | Maloya Davos | 3.2 | 2.7 | 1.8 | 3.1 | 3.7 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | |
| 12 | Kumho I`ZEN KW 23 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 3.5 | 3.9 | 2.2 | 3.1 | 2.9 | |
| 13 | Yokohama W.drive V903 | 2.4 | 3.1 | 2.4 | 3.4 | 3.5 | 2.4 | 2.1 | 2.7 | nevyhovující |
| 14 | Vredestein Quatrac 3 | 2.6 | 2.6 | 3.1 | 3 | 3.3 | 2.6 | 2.2 | 3.1 | nevyhovující; celoroční |
| 15 | Star Performer Winter | 4 | 5.4 | 2.5 | 3.5 | 2.9 | 2.4 | 1.2 | 5.4 | nevyhovující |
zdroj: ADAC
