Testy pneumatik - přehled testů
ADAC - test zimních pneumatik 2010, rozměr 225/45 R17 H (210 km/h)
| Testované pneu | Sucho | Mokro | Sníh | Led | Hlučnost | Spotřeba paliva | Opotřebení | Celkové hodnocení | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michelin Alpin A4 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | 2.9 | 3.7 | 2.9 | 0.5 | 2.3 | |
| 2 | Continental ContiWinterContact TS830P | 2.6 | 2.5 | 1.8 | 2.9 | 3.1 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | |
| 3 | Dunlop SP Winter Sport 3D | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 3.3 | 3.5 | 2.9 | 2.2 | 2.6 | |
| 4 | Uniroyal MS plus 66 | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 2.3 | 2.7 | |
| 5 | Semperit Speed-Grip | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | 2.4 | 2.7 | |
| 6 | Fulda Kristall Control HP | 2.7 | 2.7 | 2 | 3.4 | 3.8 | 2.9 | 3 | 2.7 | |
| 7 | Nokian WR G2 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 4.3 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | |
| 8 | Goodyear UltraGrip Performance 2 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 3 | 3.8 | 3 | 2.5 | 2.8 | |
| 9 | Ceat Formula Winter | 2.7 | 2.8 | 3 | 3.4 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | |
| 10 | Pirelli Sottozero Winter 210 Serie II | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 3.4 | 4.1 | 2.8 | 3.2 | 2.9 | |
| 11 | Yokohama W.drive V902A | 2.2 | 2.8 | 3.3 | 3.3 | 3.7 | 3 | 2 | 3.3 | nevyhovující |
| 12 | Interstate Winter IWT-2 | 3.7 | 4.2 | 3 | 3.5 | 3.4 | 2.8 | 1.9 | 4.2 | nevyhovující |
| 13 | Westlake SW601 Snowmaster | 2.8 | 4.9 | 2.5 | 3.4 | 3.9 | 2 | 3 | 4.9 | nevyhovující |
zdroj: ADAC
