Testy pneumatik - přehled testů
ÖAMTC - test zimních pneumatik 2010, rozměr 185/65 R15 T (190 km/h)
| Testované pneu | Sucho | Mokro | Sníh | Led | Opotřebení | Celkové hodnocení | Hodnocení | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dunlop SP Winter Sport 3D MO | 3 | 2.1 | 2.2 | 3.3 | 1.7 | 2.4 | ![]() |
|
| 2 | Goodyear UltraGrip 7+ | 2.8 | 2.3 | 2.1 | 2.9 | 2.4 | 2.5 | ![]() |
|
| 3 | Esa-Tecar Super Grip 7 | 2.9 | 2.5 | 2 | 3.1 | 2.2 | 2.5 | ![]() |
|
| 4 | Continental ContiWinterContact TS830 | 3.1 | 2.5 | 1.7 | 3 | 1.5 | 2.4 | ![]() |
|
| 5 | Fulda Kristall Montero 3 | 2.9 | 2.7 | 1.9 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | ![]() |
|
| 6 | Semperit Speed-Grip | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 3 | 1.5 | 2.6 | ![]() |
|
| 7 | Kleber Krisalp HP2 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 3.4 | 0.6 | 2.6 | ![]() |
|
| 8 | Firestone Winterhawk 2 EVO | 2.9 | 2.7 | 2.2 | 3 | 2.8 | 2.7 | ![]() |
|
| 9 | Vredestein Snowtrac 3 | 3.2 | 2.8 | 2 | 3 | 2.2 | 2.7 | ![]() |
|
| 10 | Maloya Davos | 3.2 | 2.7 | 1.8 | 3.1 | 2.8 | 2.7 | ![]() |
|
| 11 | Kumho I'ZEN KW23 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 3.5 | 3.1 | 2.9 | ![]() |
|
| 12 | Yokohama W.drive V903 | 2.4 | 3.1 | 2.4 | 3.4 | 2.2 | 2.7 | ![]() |
|
| 13 | Star Performer Winter | 4 | 5.4 | 2.5 | 3.5 | 1.2 | 3.6 | ![]() |
|
| 14 | Goodyear Vector 4Seasons | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 1.1 | 2.6 | ![]() |
celoroční |
| 15 | Vredestein Quatrac 3 | 2.6 | 2.6 | 3.1 | 3 | 2.2 | 2.7 | ![]() |
celoroční |
zdroj: ÖAMTC
... velmi dobré, vynikající
... dobré, zvlášť doproučené
... uspokojivé, doporučené
... dostatečné, doporučené s výhradou
... nedostatečné, nedoporučené
