Testy pneumatik - přehled testů
ÖAMTC - test zimních pneumatik 2010, rozměr 225/45 R17 H (210 km/h)
| Testované pneu | Sucho | Mokro | Sníh | Led | Opotřebení | Celkové hodnocení | Hodnocení | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michelin Alpin A4 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | 2.9 | 0.5 | 2.3 | ![]() |
| 2 | Continental ContiWinterContact TS830P | 2.6 | 2.5 | 1.8 | 2.9 | 2.3 | 2.4 | ![]() |
| 3 | Dunlop SP Winter Sport 3D | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 3.3 | 2.2 | 2.6 | ![]() |
| 4 | Uniroyal MS plus 66 | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 3.2 | 2.3 | 2.7 | ![]() |
| 5 | Semperit Speed-Grip | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 3.1 | 2.4 | 2.7 | ![]() |
| 6 | Fulda Kristall Control HP | 2.7 | 2.7 | 2 | 3.4 | 3 | 2.7 | ![]() |
| 7 | Nokian WR G2 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | ![]() |
| 8 | Goodyear UltraGrip Performance 2 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 3 | 2.5 | 2.8 | ![]() |
| 9 | Ceat Formula Winter | 2.7 | 2.8 | 3 | 3.4 | 2.9 | 2.9 | ![]() |
| 10 | Pirelli Sottozero Winter 210 Serie II | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 3.4 | 3.2 | 2.9 | ![]() |
| 11 | Yokohama W.drive V902A | 2.2 | 2.8 | 3.3 | 3.3 | 2 | 2.8 | ![]() |
| 12 | Interstate Winter IWT-2 | 3.7 | 4.2 | 3 | 3.5 | 1.9 | 3.4 | ![]() |
| 13 | Westlake SW 601 Snowmaster | 2.8 | 4.9 | 2.5 | 3.4 | 3 | 3.4 | ![]() |
zdroj: ÖAMTC
... velmi dobré, vynikající
... dobré, zvlášť doproučené
... uspokojivé, doporučené
... dostatečné, doporučené s výhradou
... nedostatečné, nedoporučené
