Testy pneumatik - přehled testů
ADAC - test letních pneumatik 2011, rozměr 195/65 R15 V (240 km/h)
| Testované pneu | Sucho | Mokro | Hlučnost | Spotřeba paliva | Opotřebení | Hodnocení | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vredestein Sportrac 3V | 1.8 | 2.0 | 3.5 | 2.4 | 1.5 | ![]() |
|
| 2 | Bridgestone Ecopia EP 150 | 1.6 | 2.2 | 2.8 | 1.9 | 2.5 | ![]() |
|
| 3 | Nokian V | 1.7 | 2.0 | 3.1 | 2.3 | 2.5 | ![]() |
|
| 4 | Maloya Lugano | 1.9 | 2.5 | 3.6 | 2.5 | 1.0 | ![]() |
|
| 5 | Continental ContiPremiumContact 2 | 1.6 | 2.3 | 3.4 | 1.7 | 2.5 | ![]() |
|
| 6 | Dunlop SP Sport Fastresponse | 1.6 | 2.4 | 3.6 | 1.8 | 2.5 | ![]() |
|
| 7 | Semperit Speed-Life | 1.9 | 2.5 | 3.3 | 1.9 | 2.5 | ![]() |
|
| 8 | Michelin Energy Saver | 1.7 | 3.1 | 3.1 | 2.0 | 0.8 | ![]() |
|
| 9 | Firestone TZ300 | 1.5 | 2.7 | 3.3 | 2.3 | 1.8 | ![]() |
|
| 10 | Pirelli Cinturato P1 | 1.7 | 2.9 | 3.1 | 1.5 | 1.8 | ![]() |
|
| 11 | Hankook Kinergy Eco K425 | 1.9 | 3.1 | 3.0 | 1.6 | 1.5 | ![]() |
|
| 12 | Goodyear EfficientGrip | 1.8 | 3.1 | 3.3 | 1.8 | 2.3 | ![]() |
|
| 13 | Falken ZIEX ZE912 | 1.8 | 3.2 | 3.1 | 2.2 | 2.8 | ![]() |
|
| 14 | Sava Intensa HP | 2.5 | 3.6 | 3.1 | 2.4 | 2.3 | ![]() |
|
| 15 | Point S Summerstar 2 | 2.5 | 3.6 | 4.4 | 2.2 | 1.8 | ![]() |
|
| 16 | Chengshan CSR66 | 2.0 | 5.5 | 3.4 | 2.2 | 0.6 | ![]() |
zdroj: ADAC
... velmi dobré, vynikající
... dobré, zvlášť doproučené
... uspokojivé, doporučené
... dostatečné, doporučené s výhradou
... nedostatečné, nedoporučené
