Testy pneumatik - přehled testů
ÖAMTC - test letních pneumatik 2011, rozměr 195/65 R15 V (240 km/h)
| Testované pneu | Sucho | Mokro | Spotřeba paliva | Opotřebení | Celkové hodnocení | Hodnocení | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vredestein Sportrac 3 | 1.8 | 2.0 | 2.4 | 1.5 | 2.1 | ![]() |
|
| 2 | Bridgestone Ecopia EP 150 | 1.6 | 2.2 | 1.9 | 2.5 | 2.2 | ![]() |
|
| 3 | Nokian V | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | ![]() |
|
| 4 | Maloya Lugano | 1.9 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 2.2 | ![]() |
|
| 5 | Continental ContiPremiumContact 2 | 1.6 | 2.3 | 1.7 | 2.5 | 2.3 | ![]() |
|
| 6 | Dunlop SP Sport Fastresponse | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 2.5 | 2.3 | ![]() |
|
| 7 | Semperit Speed-Life | 1.9 | 2.5 | 1.9 | 2.5 | 2.4 | ![]() |
|
| 8 | Michelin Energy Saver | 1.7 | 3.1 | 2.0 | 0.8 | 2.2 | ![]() |
|
| 9 | Firestone TZ300 | 1.5 | 2.7 | 2.3 | 1.8 | 2.3 | ![]() |
|
| 10 | Pirelli Cinturato P1 | 1.7 | 2.9 | 1.5 | 1.8 | 2.3 | ![]() |
|
| 11 | Hankook Kinergy Eco K425 | 1.9 | 3.1 | 1.6 | 1.5 | 2.4 | ![]() |
|
| 12 | Goodyear EfficientGrip | 1.8 | 3.1 | 1.8 | 2.3 | 2.6 | ![]() |
|
| 13 | Falken ZIEX ZE912 | 1.8 | 3.2 | 2.2 | 2.8 | 2.7 | ![]() |
|
| 14 | Sava Intensa HP | 2.5 | 3.6 | 2.4 | 2.3 | 2.9 | ![]() |
|
| 15 | Chengshan CSR66 | 2.0 | 5.5 | 2.2 | 0.6 | 5.0 | ![]() |
zdroj: ÖAMTC
... velmi dobré, vynikající
... dobré, zvlášť doproučené
... uspokojivé, doporučené
... dostatečné, doporučené s výhradou
... nedostatečné, nedoporučené
