Testy pneumatik - přehled testů
ADAC - test celoročních pneumatik 2011, rozměr 175/65 R14 T (190 km/h)
| Testované pneu | Sucho | Mokro | Sníh | Led | Hlučnost | Spotřeba paliva | Opotřebení | Celkové hodnocení | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goodyear Vector 4Seasons | 3.2 | 2.7 | 3.1 | 2.9 | 3.5 | 1.9 | 1.3 | 2 | |
| 2 | Sava adapto | 2.9 | 3.1 | 3.6 | 2.7 | 3.7 | 1.5 | 2.0 | 1 | |
| 3 | Vredestein Quadrac3 | 2.4 | 3.0 | 4.5 | 2.8 | 3.8 | 2.0 | 1.5 | 1 | |
| 4 | Kleber Quadraxer | 3.0 | 3.8 | 3.2 | 3.4 | 4.1 | 1.7 | 0.8 | 1 | |
| 5 | Hankook H730 Optimo 4S | 3.2 | 3.1 | 4.1 | 2.8 | 3.4 | 1.9 | 2.5 | 1 | |
| 6 | Rigdon All Season 120 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 2.8 | 4.3 | 2.2 | 2.5 | 1 |
zdroj: ADAC
