Testy pneumatik - přehled testů

ADAC - test zimních pneumatik 2011, rozměr 195/65 R15 T (190 km/h)

Testované pneu Sucho Mokro Sníh Led Hlučnost Spotřeba paliva Opotřebení Celkové hodnocení Poznámka
1 Continental ContiWinterContact TS830 2.5 2.0 1.9 2.4 3.1 1.7 1.8 4
2 Goodyear UltraGrip 8 2.3 1.8 2.4 2.4 3.2 2.1 2.0 4
3 Semperit Speed-Grip 2 2.5 2.2 2.1 2.4 2.9 1.5 2.0 4
4 Dunlop SP Winter Sport 4D 2.3 2.0 2.1 2.4 3.2 2.1 2.3 4
5 Michelin Alpin A4 2.2 2.5 2.4 2.3 3.5 2.1 1.0 4
6 Pirelli Winter 190 Snowcontrol Serie 3 2.3 2.3 2.3 2.0 3.5 1.8 2.5 4
7 Nokian WR D3 1.8 2.6 2.1 2.3 3.4 2.0 2.0 3
8 Vredestein Snowtrac 3 2.6 2.5 2.1 2.3 2.9 2.3 2.3 3
9 Fulda Kristall Montero 3 2.7 2.9 1.7 2.5 2.9 1.9 2.0 3
10 Barum Polaris 3 2.2 2.8 2.2 2.5 3.2 2.2 2.0 3
11 Kleber Krisalp HP2 2.3 3.3 2.4 2.4 3.6 1.9 1.0 3
12 Kumho I´ZEN KW23 2.3 2.8 2.4 2.4 3.5 2.1 2.8 3
13 Bridgestone Blizzak LM-32 2.1 3.1 2.4 2.8 2.9 2.3 2.0 3
14 GT Radial Champiro WinterPro 2.8 3.4 3.3 2.3 3.4 1.9 2.0 3
15 Falken Eurowinter HS439 2.2 2.9 3.7 2.4 3.2 2.1 2.8 2
16 Trayal Arctica 3.9 5.5 3.5 3.0 4.2 2.6 1.5 1

 

zdroj: ADAC

 

zpět

 
Proč používat Linux

letní a zimní pneu
toplist
navrcholu.cz

Vyzkoušejte Kompas pro Android telefony Vyzkoušejte Kuličky pro Android telefony Vyzkoušejte Kuličky Pro pro Android telefony

Vyzkoušejte Kompas nebo Kuličky pro Android telefony

nahoru