Testy pneumatik - přehled testů
ADAC - test zimních pneumatik 2003, rozměr 185/60 R14 T (190 km/h)
| Testované pneu | Sucho | Mokro | Sníh | Led | Komfort | Hlučnost | Valivý odpor | Opotřebení | Hodnocení | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michelin Alpin A2 | 2.8 | 2.5 | 1.8 | 2.8 | 2.9 | 3.3 | 2.0 | 1.0 | ![]() |
|
| 2 | Semperit Winter Grip | 2.5 | 2.5 | 1.8 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 2.5 | 2.0 | ![]() |
|
| 3 | Bridgestone Blizzak LM 18 | 2.8 | 2.3 | 1.8 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 2.3 | 2.0 | ![]() |
|
| 4 | Vredestein Snowtrac 2 | 2.6 | 2.6 | 1.8 | 3.0 | 3.0 | 3.3 | 2.5 | 2.0 | ![]() |
|
| 5 | Continental ContiWinterContact TS 780 | 2.9 | 2.6 | 1.4 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 1.7 | 2.0 | ![]() |
|
| 6 | Dunlop SP Wintersport M 3 | 2.8 | 2.6 | 1.9 | 3.1 | 3.0 | 3.1 | 2.0 | 1.0 | ![]() |
|
| 7 | Pirelli W 190 Snowcontrol | 3.1 | 2.7 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 2.0 | 2.0 | ![]() |
|
| 8 | Uniroyal MS plus 5 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 2.9 | 2.8 | 3.1 | 2.5 | 2.0 | ![]() |
|
| 9 | Goodyear Vector 5 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.4 | 2.0 | 1.0 | ![]() |
celoroční |
| 10 | Goodyear UltraGrip 6 | 2.7 | 2.5 | 1.5 | 3.2 | 3.0 | 3.8 | 2.5 | 2.0 | ![]() |
|
| 11 | ESA+Tecar Supergrip 6 | 2.8 | 3.4 | 1.6 | 3.0 | 3.0 | 3.3 | 1.5 | 2.0 | ![]() |
|
| 12 | Fulda Kristall Montero | 2.6 | 3.0 | 1.7 | 3.2 | 3.1 | 3.6 | 2.3 | 2.0 | ![]() |
|
| 13 | Gislaved Euro-Frost 2 | 2.9 | 3.3 | 1.9 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 2.3 | 1.0 | ![]() |
|
| 14 | Vredestein Quatrac 2 | 2.3 | 2.8 | 2.5 | 3.3 | 3.0 | 3.3 | 2.3 | 2.0 | ![]() |
celoroční |
| 15 | Ihle rigdon MS 178 | 3.4 | 3.3 | 2.3 | 3.3 | 2.8 | 3.0 | 2.7 | 1.0 | ![]() |
protektor |
| 16 | Respa Ökon MS 780 | 2.8 | 3.1 | 2.4 | 3.6 | 3.2 | 3.6 | 3.3 | 3.0 | ![]() |
protektor |
| 17 | Reiff Condor Winter 4 | 3.5 | 3.5 | 2.2 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.0 | ![]() |
protektor |
| 18 | Hankook H720 Centum | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 2.0 | 2.0 | ![]() |
celoroční |
| 19 | Toyo Vario V1 | 2.3 | 3.0 | 2.7 | 3.2 | 3.1 | 3.6 | 2.0 | 2.0 | ![]() |
celoroční |
zdroj: ADAC
... velmi dobré, vynikající
... dobré, zvlášť doproučené
... uspokojivé, doporučené
... dostatečné, doporučené s výhradou
... nedostatečné, nedoporučené
