Testy pneumatik - přehled testů
ÖAMTC - test letních pneumatik 2004, rozměr 225/45 R17 Y,W (300, 270 km/h)
| Testované pneu | Sucho | Mokro | Komfort | Hlučnost | Valivý odpor | Opotřebení | Hodnocení | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Continental SportContact 2 | 1.1 | 2.0 | 2.1 | 2.8 | 2.5 | 2.0 | ![]() |
|
| 2 | Goodyear Eagle F1 GSD | 1.1 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.7 | 2.0 | ![]() |
|
| 3 | Michelin Pilot Sport 2 | 1.0 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.0 | ![]() |
|
| 4 | Pirelli PZero Rosso | 1.0 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 2.0 | ![]() |
|
| 5 | Dunlop SP Sport 9090 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | ![]() |
|
| 6 | Vredestein Sporttrac 2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 2.5 | 2.7 | ![]() |
zdroj: ÖAMTC
... velmi dobré, vynikající
... dobré, zvlášť doproučené
... uspokojivé, doporučené
... dostatečné, doporučené s výhradou
... nedostatečné, nedoporučené
