Testy pneumatik - přehled testů

ÖAMTC - test letních pneumatik 2004, rozměr 165/70 R14 T (190 km/h)

Testované pneu Sucho Mokro Komfort Hlučnost Valivý odpor Opotřebení Hodnocení Poznámka
1 Bridgestone B 330 Evo 2.4 1.2 3.0 2.6 3.0 3.0 4 body
2 Continental EcoContact 3 2.5 1.2 2.5 2.5 2.7 3.0 4 body
3 Michelin Energy E3A 2.4 1.5 2.8 2.8 2.7 2.7 4 body
4 Kleber Viaxer AS 2.7 1.6 2.8 2.6 2.7 3.0 4 body
5 Pirelli P 3000 Energy 2.8 1.6 3.5 2.7 3.0 2.7 4 body
6 Firestone F 590 FS 2.4 1.8 2.7 2.5 3.3 2.7 3 body
7 Vredestein T-Trac 3.0 1.7 2.8 3.0 2.5 2.5 3 body
8 Uniroyal rallye 680 2.8 1.0 2.8 2.7 2.5 4.0 2 body
9 Fulda Diadem Linero 2.7 2.5 3.0 2.1 2.5 2.0 2 body
10 Goodyear GT 3 3.2 2.5 2.6 2.8 1.7 2.0 2 body
11 Barum Brillantis 3.3 1.4 3.1 2.6 2.0 4.0 2 body
12 Hankook K 701 2.7 1.9 3.2 2.6 2.5 4.0 2 body
13 Matador Stella MP15 3.3 2.1 2.7 2.6 3.3 3.5 2 body
14 Goodyear Vector 5 3.4 2.5 2.9 2.3 2.3 2.0 2 body celoroční

 

zdroj: ÖAMTC

 

5 bodů ... velmi dobré, vynikající

4 body ... dobré, zvlášť doproučené

3 body ... uspokojivé, doporučené

2 body ... dostatečné, doporučené s výhradou

1 bod ... nedostatečné, nedoporučené

 

zpět

 
Proč používat Linux

letní a zimní pneu
toplist
navrcholu.cz

Vyzkoušejte Kompas pro Android telefony Vyzkoušejte Kuličky pro Android telefony Vyzkoušejte Kuličky Pro pro Android telefony

Vyzkoušejte Kompas nebo Kuličky pro Android telefony

nahoru